Les espèces de poissons
Voici un tableau récapitulatif des mailles applicables à la pêche de loisir en Méditerranée.
Image | Nom commun | Nom latin | Infos | Détail |
---|---|---|---|---|
Thon | Reglementé Marquage | |||
Serran écriture | Serranus scriba | |||
Sériole | Seriola dumerili | |||
Saupe | Sarpa salpa | |||
Sar tambour | Diplodus cervinus | |||
Sar commun | Diplodus sargus | 23 cm Marquage | ||
Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | 18 cm | ||
Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | 18 cm | ||
Saint Pierre | Zeus faber | |||
Rouget grondin | Chelidonichthys cuculus | |||
Rouget de vase | Mullus barbatus | |||
Rouget de roche | Mullus surmuletus | |||
Rascasse rouge | Scorpaena scrofa | Marquage | ||
Poulpe | Octopus vulgaris | Reglementé | ||
Pélamide | Sarda sarda | |||
Pagre | Pagrus pagrus | Marquage | ||
Pageot rouge | Pagellus erythrinus | 15 cm | ||
Pageot rose | Pagellus bogaraveo | 33 cm Marquage | ||
Pageot acarne | Pagellus acarne | 17 cm | ||
Murène | Muraena helena | |||
Mostelle | Phycis spp. | 30 cm | ||
Mérou royal | Mycteroperca rubra | Interdit | ||
Mérou gris | Epinephelus caninus | Interdit | ||
Mérou brun | Epinephelus marginatus | Interdit | ||
Marbré | Lithognathus mormyrus | 20 cm | ||
Loup commun | Dicentrarchus labrax | 42 cm Marquage | ||
Liche | Lichia amia | |||
Labre vert | Labrus viridis | |||
Labre merle | Labrus merula | |||
Girelle royale | Coris julis | |||
Girelle paon | Thalassoma pavo | |||
Girelle | Coris julis | |||
Dorade royale | Sparus aurata | 23 cm Marquage | ||
Dorade rose | Pagellus bogaraveo | 33 cm Marquage | ||
Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm | ||
Dorade coryphène | Coryphaena hippurus | Marquage | ||
Denti | Dentex dentex | Marquage | ||
Crénilabre mélops | Symphodus melops | |||
Corb commun | Sciaena umbra | Interdit | ||
Congre | Conger conger | 60 cm | ||
Chapon | Scorpaena scrofa | 30 cm Marquage | ||
Cernier | Polyprion americanus | 45 cm Reglementé | ||
Castagnole | Chromis chromis | |||
Calmar | ||||
Bonite à dos rayé | Sarda sarda | Marquage | ||
Baudroie | ||||
Barbier commun | Anthias anthias | |||
Bar commun | Dicentrarchus labrax | 42 cm Marquage |
Liens utiles
Le saviez-vous ?
Une grande partie des particules qui polluent les océans provient du lavage en machine des vêtements en tissu synthétique.